Condizioni del tempo a San Sosti, ITALY
Altezza 361m s.l.m.
Lat 39.6°N Long 16.0°E
Condizioni del tempo del: 06/02/12 alle 18:10
| Temperatura: | 1.9°C | Dewpoint: | 0.3°C |
| Umidità: | 89% | Temperatura del vento: | 1.9°C |
| Vento: | SW a 0.0 km/h | THW Index: | 1.8°C |
| Pressione: | 1000.6 hPa e Falling Rapidly | Indice di calore: | 1.8°C |
| Pioggia caduta oggi: | 4.6 mm | Pioggia caduta nel mese: | 79.4 mm |
| Evento piovoso: | 12.4 mm | Pioggia caduta nell'anno: | 194.4 mm |
| Intensità della pioggia: | 0.0 mm/hr |
HOME | HOME METEO | METEO LIVE 1 | METEO LIVE 2 | METEO LIVE 3
| Stazione Vantage Pro2 |
| di Raffaele Rosignuolo |