Condizioni del tempo a San Sosti, ITALY
Altezza 361m s.l.m.
Lat 39.6°N Long 16.0°E
Condizioni del tempo del: 11/03/10 alle 9.00
| Temperatura: | 6.3°C | Dewpoint: | 2.2°C |
| Umidità: | 75% | Temperatura del vento: | 3.2°C |
| Vento: | SSW a 16.1 km/h | THW Index: | 2.9°C |
| Pressione: | 1014.0 hPa e Rising Slowly | Indice di calore: | 6.1°C |
| Pioggia caduta oggi: | 7.6 mm | Pioggia caduta nel mese: | 187.4 mm |
| Evento piovoso: | 82.0 mm | Pioggia caduta nell'anno: | 1036.2 mm |
| Intensità della pioggia: | 1.6 mm/hr |
HOME | HOME METEO | METEO LIVE 1 | METEO LIVE 2 | METEO LIVE 3
| Stazione Vantage Pro2 |
| di Raffaele Rosignuolo |