Condizioni del tempo a San Sosti, ITALY
Altezza 361m s.l.m.
Lat 39.6°N Long 16.0°E
Condizioni del tempo del: 21/04/17 alle 13:10
| Temperatura: | 9.7°C | Dewpoint: | ---°C |
| Umidità: | ---% | Temperatura del vento: | 9.5°C |
| Vento: | SW a 3.2 km/hr | THW Index: | ---°C |
| Pressione: | 1025.4 hPa e Steady | Indice di calore: | ---°C |
| Pioggia caduta oggi: | 0.2 mm | Pioggia caduta nel mese: | 18.8 mm |
| Evento piovoso: | 4.2 mm | Pioggia caduta nell'anno: | 37.6 mm |
| Intensità della pioggia: | 0.0 mm/hr |
HOME | HOME METEO | METEO LIVE 1 | METEO LIVE 2 | METEO LIVE 3
| Stazione Vantage Pro2 |
| di Raffaele Rosignuolo |